17 个真实型号全谱系——威乐 Wilo-Economy MHI 卧式不锈钢多级离心泵选型
核心结论:MHI 系列到底有哪些型号、参数边界在哪里
需要立刻纠正的一点:知识库两份 MHI 文档(系列参数样本与 MHI-MVI 系列样本)的全部产品列表与全部型号数据表中,均未出现 MHI 502 / 503 / 504。MHI 不存在「500」流量档,选型时请勿使用该写法。
品牌与产品定位
威乐(WILO)是德国水泵与智能水务系统制造商。MHI 是其经济型(Economy)不锈钢卧式多级离心泵产品线,与立式的 MVI 同属一个系列族。知识库样本对该系列的定位表述如下(原文引用):
电机与供货范围(原文):「加长轴三相鼠笼电机,单相电机内置绕组热保护。」「供货范围:水泵、包装和安装说明书。」另一份数据表的「设计说明」写明:「三相交流电机的电机保护为可选功能,或者,可在现场提供」「单相交流电机配有内置热电机保护和电容器」。
关键术语详解(释义均据知识库原文,不作外部补充)
非自吸式多级泵
知识库「结构型式」条目原文为「非自吸式多级水泵」,产品描述写作「多级不带自吸的卧式高压离心泵」。即水泵启动前需按泵壳上的注水口注液,不具备自行抽空吸入管空气的能力。
组块(模块化)结构
原文表述为「组块结构形式」「采用模块化结构」「节约空间、紧凑式组块结构」,并说明「水泵和电机共用一根轴」「采用连续电机泵轴」,泵头与电机「连接结构简单牢固,易于拆卸,定位准确」。
双向(双转向)机械密封
两份文档分别写作「双向机械密封」与「免维护双转向机械密封」。逐型号材料表给出的机械密封代码:E(EPDM)标准款为 Q1BE3GG、-Q7-B-GB3-ESS 款为 Q7Q7、V(FKM)款为 BQ1EGG。
饮用水许可 ACS / KTW / WRAS
原文:「接触介质的所有部件(EPDM型)均获得了饮用水许可 (ACS、KTW、WRAS)」。请注意该表述限定于 EPDM 型(型号中的 /E)。除 ACS、KTW、WRAS 外,CE、ISO 9906 等认证在 MHI 的三份知识库文档中均未收录。
公称流量 ≠ 最大流量
型号中的数字 2 / 4 / 8 / 16 是公称流量(m³/h);而系列技术参数表给出的最大流量为 200 档 5 m³/h、400 档 8 m³/h、800 档 13 m³/h、1600 档 25 m³/h。两者含义不同,不可混用。
★型号命名规则:首位数字=公称流量,后两位=叶轮级数★
知识库两份文档各自独立给出了命名规则,结论完全一致:MHI 后的第 1 位(1600 档为前 2 位)数字表示公称流量 m³/h,紧随其后的 2 位数字表示叶轮级数。以下为原文引用。
(上段首行原文即印作「MIHI 205…」,为原文档排印笔误,此处照录。)
读法示例(严格套用上述两段原文的对应关系)
MHI 405 = 公称流量 4 m³/h + 5 级叶轮;MHI 205 = 公称流量 2 m³/h + 5 级叶轮;MHI 1604 = 公称流量 16 m³/h + 4 级叶轮。
因此:MHI 2xx → 2 m³/h;MHI 4xx → 4 m³/h;MHI 8xx → 8 m³/h;MHI 16xx → 16 m³/h;x02 → 2 级、x03 → 3 级、x04 → 4 级、x05 → 5 级、x06 → 6 级。同一流量档内级数越多,扬程越高。
| 码位 | 示例(MHI405-1/10/E/1-220-50-2) | 知识库原文释义 |
|---|---|---|
| MHI | MHI | 多级卧式高压离心泵 / 不锈钢卧式多级离心泵 |
| 首位数字 | 4 | 流量,m³/h(公称流量 m³/h) |
| 后两位数字 | 05 | 叶轮数 / 叶轮级数 |
| 材料代码 | -1 | 1 = 1.4301 (AISI 304),2 = 1.4404 (AISI 316L) |
| /10 | /10 | KB 未收录(型号代码示例中无此位,产品列表中固定出现) |
| 密封垫类型 | /E | E = EPDM,V = FKM(氟橡胶) |
| 相数 | /1- | 1 = 1~(交流电),3 = 3~(三相交流电) |
| 连接电压 | 220 | 连接电压,V |
| 频率 / 极数 | 50-2 | 频率 Hz / 极数 |
| -Q7-B-GB3-ESS | (部分订货型号) | KB 未收录该后缀含义;仅知其材料表中轴密封为 Q7Q7、电机能效等级为 GB3 |
| IE3 | (示例中出现) | IE3 电机(产品优势条目:IE3 IEC 三相交流电机 ≥ 0.75 kW) |
完整型号谱系:17 个基本型号主参数表
下表数据取自知识库《威乐水泵MHI-MVI系列》样本的「电机参数」与「外型尺寸-重量」表(逐字数据)。表中「公称流量」一列即型号首位数字所代表的值。
| 基本型号 | 公称流量 | 叶轮级数 | 额定功率 kW | 额定电流 1~230V (A) | 额定电流 3~230V (A) | 额定电流 3~400V (A) | 吸入口 DN | 出口 DN | 重量 1~230V (kg) | 重量 3~400V (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHI 202 | 2 m³/h | 2 | 0.37 | 2.55 | 1.9 | 1.1 | 25 | 25 | 9.8 | 8.9 |
| MHI 203 | 2 m³/h | 3 | 0.55 | 3.65 | 2.5 | 1.45 | 25 | 25 | 9.8 | 8.9 |
| MHI 204 | 2 m³/h | 4 | 0.55 | 3.65 | 2.5 | 1.45 | 25 | 25 | 10.6 | 9.7 |
| MHI 205 | 2 m³/h | 5 | 0.75 | 4.5 | 3.3 | 1.9 | 25 | 25 | 12.2 | 11.3 |
| MHI 206 | 2 m³/h | 6 | 1.1 | 6.8 | 4.1 | 2.4 | 25 | 25 | 15.7 | 12.9 |
| MHI 402 | 4 m³/h | 2 | 0.55 | 3.65 | 2.5 | 1.45 | 32 | 25 | 9.8 | 8.9 |
| MHI 403 | 4 m³/h | 3 | 0.55 | 3.65 | 2.5 | 1.45 | 32 | 25 | 9.8 | 8.9 |
| MHI 404 | 4 m³/h | 4 | 0.75 | 4.5 | 3.3 | 1.9 | 32 | 25 | 12.2 | 11.3 |
| MHI 405 | 4 m³/h | 5 | 1.1 | 6.8 | 4.1 | 2.4 | 32 | 25 | 15.2 | 12.9 |
| MHI 406 | 4 m³/h | 6 | 1.5 | 8.2 | 6.1 | 3.5 | 32 | 25 | 16.7 | 15.2 |
| MHI 802 | 8 m³/h | 2 | 0.75 | 4.5 | 3.3 | 1.9 | 40 | 32 | 11.5 | 10.6 |
| MHI 803 | 8 m³/h | 3 | 1.1 | 6.8 | 4.1 | 2.4 | 40 | 32 | 14.5 | 12.2 |
| MHI 804 | 8 m³/h | 4 | 1.5 | 8.2 | 6.1 | 3.5 | 40 | 32 | 16.0 | 15.8 |
| MHI 805 | 8 m³/h | 5 | 1.85 | —(原文为「-」,无单相版本) | 9.0 | 5.0 | 40 | 32 | —(原文为「-」) | 17.0 |
| MHI 1602 | 16 m³/h | 2 | 1.5 | KB 未收录 | 6.1 | 3.5 | 50 | 40 | KB 未收录 | 15.5 |
| MHI 1603 | 16 m³/h | 3 | 1.85 | KB 未收录 | 9.0 | 5.0 | 50 | 40 | KB 未收录 | 17.7 |
| MHI 1604 | 16 m³/h | 4 | 2.5 | KB 未收录 | 10.0 | 6.0 | 50 | 40 | KB 未收录 | 21.1 |
说明:1602/1603/1604 三型在该表中没有 1~230V 列(这三型无单相版本),故标注「KB 未收录」;MHI 805 的单相额定电流与重量在原文中即为「-」。
四个流量档的流量 / 扬程边界(原文数据)
| 50Hz 动力电源 MHI | 200 | 400 | 800 | 1600 |
|---|---|---|---|---|
| 最大流量 [m³/h] | 5 | 8 | 13 | 25 |
| 最大扬程 [m] | 70 | 68 | 67 | 47 |
系列样本目录页写作:「Wilo-MHI 200/400/800/1600 Q: 0~25m³/h H: 0~70m」。
特性曲线可读数据点(原文 OCR 可读部分,非完整曲线)
| 档位 | 工况点 | 各型号扬程 H (m) |
|---|---|---|
| 400 档 | Q = 0 m³/h | 406:70|405:58|404:44|403:35|402:23 |
| 400 档 | Q = 1 m³/h | 406:68|405:56|404:42|403:33|402:22 |
| 800 档 | Q = 0 m³/h | 805:61|804:49|803:34|802:24 |
| 800 档 | Q = 2 m³/h | 805:59|804:47|803:33|802:23 |
| 1600 档 | Q = 0 m³/h | 1602:24|1603:36|1604:49(P2 分别 0.6 / 0.8 / 1 kW;NPSH 0.1) |
| 1600 档 | Q = 25 m³/h | 1602:10|1603:18|1604:25(P2 均 2.4 kW;NPSH 4.8) |
MHI 200 系列(202~206)的逐型号完整 Q-H 曲线数值:知识库样本未收录(原文档中为图片或乱码)。系列样本中另有一张 200/400/800/1600 综合曲线表,可读点为 Q=1 m³/h(0.28 L/s)→ 67 / 65 m;Q=2(0.56)→ 65 / 63 m;Q=3(0.83)→ 62 / 60 m;Q=4(1.11)→ 58 / 56 m;Q=5(1.39)→ 53 / 52 / 51 m;Q=6(1.67)→ 49 / 50 m,因列头对应关系在原文中不完整,此处仅照录、不作型号归属判断。
材质构成(三处原文并列,均照录)
① 系列参数样本「材料」章节(逐字)
(「1.43.01」为原文写法,照录。)
② MHI-MVI 系列样本「技术参数—材料」(逐字)
| 部件 | 材质 | 部件 | 材质 |
|---|---|---|---|
| 叶轮 | 不锈钢 1.4301/1.4404 | 流股导轮 | 不锈钢 1.4301/1.4404 |
| 外壳 | 不锈钢 1.4301/1.4404 | 轴 | 不锈钢 1.4301/1.4404 |
| 泵壳盖 | 不锈钢 1.4301/1.4404 | 密封 | EPDM / 氟橡胶 |
| 机械密封 | 石墨 / 碳化硅 | 注 | 1.4301 对应 AISI304,1.4404 对应 AISI316L |
选购项原文:「叶轮、导流腔、外壳和泵轴均可选用 1.4404 的不锈钢;其他电压;60Hz。」
③ MHI405-1/10/E/1-220-50-2 产品数据表「材料」(逐字原文)
| 泵壳 | 叶轮 | 轴 | 机械密封(另一处写作「轴密封」) | 辅助密封材质 | 分级腔室材质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | Q1BE3GG | EPDM | 不锈钢 |
按版本区分的轴密封代码:E(EPDM)标准款 = Q1BE3GG,辅助密封 EPDM;-Q7-B-GB3-ESS 款 = Q7Q7,辅助密封 EPDM;V(FKM)款 = BQ1EGG,辅助密封 FKM。
O 型圈材质:知识库样本未收录。三份 MHI 文档中均未出现「O 型圈」字样,可引用的最接近条目只有「密封件 EPDM(EP 851)/FKM」「辅助密封材质 EPDM/FKM」「密封垫类型 E=EPDM / V=FKM」。
运行条件与电气数据(含知识库内部不一致处的并列呈现)
| 项目 | 系列参数样本(D1「技术数据」) | MHI-MVI 系列样本(D2「技术参数」) | MHI405 产品数据表(D3,逐字原文) |
|---|---|---|---|
| 流体 / 介质温度 | -15 至 +110 ℃ | -15℃ 至 +110℃ | T_min -15 °C;T_max 110 °C |
| 环境温度 | — | 最高 +40℃ | T_min -15 °C;T_max 40 °C |
| 最大工作压力 | 10 bar | 最大 10 bar | PN 10 bar |
| 最大入口 / 给水压力 | 最大入口压力 6 bar | 给水压力最大 6 bar(实际最大给水压力 = 最大工作压力 − 流量等于 0 的扬程) | 入口压力 6 bar |
| 转速 | 逐型号数据表:标称转速 2750~2885 1/min | 额定转速 2950 rpm(全系列统一给出) | 标称转速 2845 1/min(MHI405 单相) |
| 防护等级 | 1~:IP X4;3~:IP 54 | IP 54 | 电机防护等级 IP55 |
| 绝缘等级 | — | F | F |
| 电源连接 | 1~230 V (±10 %), 50 Hz 或可选 220 V (±10 %), 60 Hz;3~230 V (±10 %), 50 Hz (Δ) 或可选 265 V (±10 %), 60 Hz (Δ)、400 V (±10 %), 50 Hz (Y) 或可选 460 V (±10 %), 60 Hz (Y);同等电机还有 3~220 V (±10 %), 60 Hz (Δ)、380 V (±10 %), 60 Hz (Y) | 3~230V△ 和 400VY/50Hz,1~230V/50Hz;允许的电压波动 ±10% | 电压允差 ±10 %;电机额定功率 P₂ 1,1 kW;电机能效等级 GB3;额定电流 6,55 A;功率因数 0,94;电机效率 ηm 100 % 为 75 % |
| 管道连接公称直径 | Rp1、Rp1 1 或 Rp1 1/2,视型号而定(原文残缺) | 以 DN 表示(DN25 / 32 / 40 / 50) | 吸入侧「G 1%」(原文残缺);出口侧 G 1 |
关于三处不一致的说明
转速:MHI-MVI 系列样本统一写「额定转速 2950 rpm」,而逐型号数据表写「标称转速 2750~2885 1/min」,知识库不同文档此处表述不一致,本文不代为裁定,工程选型请以订货型号对应的数据表为准并向厂家确认。
防护等级:系列参数样本「技术数据」写「1~:IP X4; 3~:IP 54」,MHI-MVI 系列样本写「IP 54」,而逐型号数据表写「IP55」,三处不一致。
电压:技术数据段按欧标写 230V / 400V,而实际订货型号写作 1-220-50-2 与 3-380-50-2(220V / 380V),两种写法在知识库中并存。
接口口径:「Rp1、Rp1 1 或 Rp1 1/2」为原文残缺写法;逐型号数据表 E 型写 G 1 / G 1¼ / G 1½,V 型写 Rp 1 / Rp 1¼;数据表中的「G 1%」亦为排版残缺,此处照录、不代为判定。
允许的传送介质(MHI-MVI 系列样本,逐字)
典型应用场景(型号均为知识库真实收录型号)
知识库对 MHI 应用范围的原文表述有三处:
| 场景 | 可对照的知识库真实型号 | 可引用的原文参数依据 |
|---|---|---|
| 小流量、单相 220V 供水升压 | MHI 202 / 203 / 204 / 205 / 206(订货型号 …-1/10/E/1-220-50-2) | 公称流量 2 m³/h;功率 0.37~1.1 kW;吸入口/出口 DN25/DN25 |
| 住宅或小型商业增压(4 m³/h 档) | MHI 402 / 403 / 404 / 405 / 406 | 公称流量 4 m³/h;功率 0.55~1.5 kW;DN32/DN25;400 档最大扬程 68 m(Q=0 时 406 为 70 m) |
| 工业冷却水循环、清洗设备 | MHI 802 / 803 / 804 / 805 | 公称流量 8 m³/h;功率 0.75~1.85 kW;DN40/DN32;800 档最大流量 13 m³/h |
| 较大流量的循环与灌溉系统 | MHI 1602 / 1603 / 1604(仅三相 380V) | 公称流量 16 m³/h;功率 1.5~2.5 kW;DN50/DN40;1600 档最大流量 25 m³/h、最大扬程 47 m |
| 需要 FKM(氟橡胶)密封的介质 | MHI205 / 206 / 404 / 405 / 406 / 802 / 803 / 804 / 805 的 -2/10/V/3-380-50-2 版本 | V = FKM;材料代码 2 = 1.4404 (AISI 316L);轴密封 BQ1EGG |
| 饮用水接触场合(EPDM 型) | 各型号 /E 版本 | 原文:接触介质的所有部件(EPDM型)均获得了饮用水许可 (ACS、KTW、WRAS) |
注:MHI 202 / 203 / 402 / 403 在知识库订货清单中没有 V(FKM)版本;MHI 805 / 1602 / 1603 / 1604 没有 1-220 单相版本。
常见误解澄清
误解一:MHI 有 502 / 503 / 504
知识库两份 MHI 文档的产品列表(共 56 条订货型号)、全部型号数据表以及 200/400/800/1600 四个分组参数表中均未出现 MHI502、MHI503、MHI504。MHI 在知识库中只有 2 / 4 / 8 / 16 m³/h 四个公称流量档。
误解二:把命名规则读反(前两位当级数)
知识库两份文档的命名规则章节一致写明:首位(1600 档为前两位)=公称流量 m³/h,后两位=叶轮级数。例如 MHI 405 是「4 m³/h、5 级」,不是「40 级」或「5 m³/h」。
误解三:把 MHIL 的资料当成 MHI
知识库中另有《数据表_MHIL403-3_10_E_1-220-50-2_T.pdf》,属于 MHIL 系列,与 MHI 不是同一型号系列,其中的「符合 ISO 9906 2012 3B 标准」等表述不可移用到 MHI。
误解四:把「公称流量」当成水泵能跑的最大流量
见上文术语说明:公称流量 2/4/8/16 m³/h,与技术参数表中的最大流量 5/8/13/25 m³/h 是两个不同口径。
附表:56 条订货型号与商品编号(订货型号,非基本型号)
下表为知识库《wilo-mhi不锈钢卧式多级离心泵参数》产品列表的全部 56 条订货型号及商品编号(逐字)。请注意:这些是订货型号(含材料代码、密封类型、电源与后缀),不是 17 个基本型号;同一基本型号可对应多条订货型号。电机数据一列取自各型号数据表,知识库标注该批数据为「摘要转述、非逐字原文」,其中 MHI405-1/10/E/1-220-50-2 一行已与 MHI405 数据表原文核对一致。
| 订货型号 | 商品编号 | 相数 | P2 (kW) | 额定电流 (A) | 标称转速 (1/min) | 功率因数 | 电机效率 | 压力喷嘴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHI202-1/10/E/1-220-50-2 | 9102798 | 1~ | 0.37 | 2.58 | 2775 | 0.97 | 67 % | G 1 |
| MHI202-1/10/E/3-380-50-2 | 9102824 | 3~ | 0.37 | 1.09 | 2795 | 0.75 | 73.8 % | G 1 |
| MHI202-1/10/E/3-380-50-2-Q7-B-GB3-ESS | 9184183 | 3~ | 0.37 | 0.93 | 2815 | 0.83 | 73.8 % | KB 未收录 |
| MHI203-1/10/E/1-220-50-2 | 9102799 | 1~ | 0.55 | 3.62 | 2790 | 0.98 | 70 % | KB 未收录 |
| MHI203-1/10/E/3-380-50-2 | 9160791 | 3~ | 0.55 | 1.48 | 2784 | 0.73 | 77.8 % | KB 未收录 |
| MHI203-1/10/E/3-380-50-2-Q7-B-GB3-ESS | 9184184 | 3~ | 0.55 | 1.36 | 2750 | 0.81 | 77.8 % | KB 未收录 |
| MHI204-1/10/E/1-220-50-2 | 9102800 | 1~ | 0.55 | 3.62 | 2790 | 0.98 | 70 % | KB 未收录 |
| MHI204-1/10/E/3-380-50-2 | 9160794 | 3~ | 0.55 | 1.48 | 2784 | 0.73 | 77.8 % | KB 未收录 |
| MHI204-1/10/E/3-380-50-2-Q7-B-GB3-ESS | 9184185 | 3~ | 0.75 | 1.79 | 2825 | 0.79 | 80.7 % | KB 未收录 |
| MHI205-1/10/E/1-220-50-2 | 9102801 | 1~ | 0.75 | 4.85 | 2810 | 0.93 | 72.1 % | KB 未收录 |
| MHI205-1/10/E/3-380-50-2 | 9131412 | 3~ | 0.75 | 1.83 | 2825 | 0.79 | 80.7 % | KB 未收录 |
| MHI205-1/10/E/3-380-50-2-Q7-B-GB3-ESS | 9184186 | 3~ | 1.1 | 2.5 | 2825 | 0.81 | 82.7 % | KB 未收录 |
| MHI205-2/10/V/3-380-50-2 | 9174258 | 3~ | 0.75 | 1.79 | 2825 | 0.79 | 80.7 % | Rp 1 |
| MHI206-1/10/E/1-220-50-2 | 9102802 | 1~ | 1.1 | 6.55 | 2845 | 0.94 | 75 % | KB 未收录 |
| MHI206-1/10/E/3-380-50-2 | 9131413 | 3~ | 1.1 | 2.54 | 2825 | 0.81 | 82.7 % | KB 未收录 |
| MHI206-1/10/E/3-380-50-2-Q7-B-GB3-ESS | 9184187 | 3~ | 1.5 | 3.21 | 2860 | 0.84 | 84.2 % | KB 未收录 |
| MHI206-2/10/V/3-380-50-2 | 9174259 | 3~ | 1.1 | 2.5 | 2825 | 0.81 | 82.7 % | Rp 1 |
| MHI402-1/10/E/1-220-50-2 | 9102803 | 1~ | 0.55 | 3.62 | 2790 | 0.98 | 70 % | KB 未收录 |
| MHI402-1/10/E/3-380-50-2 | 9160792 | 3~ | 0.55 | 1.48 | 2784 | 0.73 | 77.8 % | KB 未收录 |
| MHI402-1/10/E/3-380-50-2-Q7-B-GB3-ESS | 9184188 | 3~ | 0.55 | 1.36 | 2750 | 0.81 | 77.8 % | KB 未收录 |
| MHI403-1/10/E/1-220-50-2 | 9102804 | 1~ | 0.55 | 3.62 | 2790 | 0.98 | 70 % | KB 未收录 |
| MHI403-1/10/E/3-380-50-2 | 9160793 | 3~ | 0.55 | 1.48 | 2784 | 0.73 | 77.8 % | KB 未收录 |
| MHI403-1/10/E/3-380-50-2-Q7-B-GB3-ESS | 9184189 | 3~ | 0.75 | 1.79 | 2825 | 0.79 | 80.7 % | KB 未收录 |
| MHI404-1/10/E/1-220-50-2 | 9102805 | 1~ | 0.75 | 4.85 | 2810 | 0.93 | 72.1 % | KB 未收录 |
| MHI404-1/10/E/3-380-50-2 | 9131414 | 3~ | 0.75 | 1.83 | 2825 | 0.79 | 80.7 % | KB 未收录 |
| MHI404-1/10/E/3-380-50-2-Q7-B-GB3-ESS | 9184190 | 3~ | 1.1 | 2.5 | 2825 | 0.81 | 82.7 % | KB 未收录 |
| MHI404-2/10/V/3-380-50-2 | 9170989 | 3~ | 0.75 | 1.79 | 2825 | 0.79 | 80.7 % | Rp 1 |
| MHI405-1/10/E/1-220-50-2 | 9102806 | 1~ | 1.1 | 6.55 | 2845 | 0.94 | 75 % | G 1 |
| MHI405-1/10/E/3-380-50-2 | 9131415 | 3~ | 1.1 | 2.54 | 2825 | 0.81 | 82.7 % | KB 未收录 |
| MHI405-1/10/E/3-380-50-2-Q7-B-GB3-ESS | 9184191 | 3~ | 1.5 | 3.21 | 2860 | 0.84 | 84.2 % | KB 未收录 |
| MHI405-2/10/V/3-380-50-2 | 9174260 | 3~ | 1.1 | 2.5 | 2825 | 0.81 | 82.7 % | Rp 1 |
| MHI406-1/10/E/1-220-50-2 | 9102807 | 1~ | 1.5 | 9.15 | 2825 | 0.95 | 77.2 % | KB 未收录 |
| MHI406-1/10/E/3-380-50-2 | 9148427 | 3~ | 1.5 | 3.36 | 2840 | 0.84 | 84.2 % | G 1(吸入侧 G 1¼,出口侧 G 1) |
| MHI406-1/10/E/3-380-50-2-Q7-B-GB3-ESS | 9184192 | 3~ | 1.5 | 3.21 | 2860 | 0.84 | 84.2 % | KB 未收录 |
| MHI406-2/10/V/3-380-50-2 | 9170990 | 3~ | 1.5 | 3.18 | 2830 | 0.86 | 84.2 % | Rp 1 |
| MHI802-1/10/E/1-220-50-2 | 9102808 | 1~ | 0.75 | 4.85 | 2810 | 0.93 | 72.1 % | G 1¼(吸入 G 1½ / 出口 G 1¼) |
| MHI802-1/10/E/3-380-50-2 | 9131416 | 3~ | 0.75 | 1.83 | 2825 | 0.79 | 80.7 % | G 1¼ |
| MHI802-1/10/E/3-380-50-2-Q7-B-GB3-ESS | 9184193 | 3~ | 1.1 | 2.5 | 2825 | 0.81 | 82.7 % | G 1¼ |
| MHI802-2/10/V/3-380-50-2 | 9174261 | 3~ | 0.75 | 1.79 | 2825 | 0.79 | 80.7 % | Rp 1¼ |
| MHI803-1/10/E/1-220-50-2 | 9102809 | 1~ | 1.1 | 6.55 | 2845 | 0.94 | 75 % | G 1¼ |
| MHI803-1/10/E/3-380-50-2 | 9131417 | 3~ | 1.1 | 2.54 | 2825 | 0.81 | 82.7 % | G 1¼ |
| MHI803-1/10/E/3-380-50-2-Q7-B-GB3-ESS | 9184194 | 3~ | 1.5 | 3.21 | 2860 | 0.84 | 84.2 % | G 1¼ |
| MHI803-2/10/V/3-380-50-2 | 9174262 | 3~ | 1.1 | 2.5 | 2825 | 0.81 | 82.7 % | Rp 1¼ |
| MHI804-1/10/E/1-220-50-2 | 9102810 | 1~ | 1.5 | 9.15 | 2825 | 0.95 | 77.2 % | G 1¼ |
| MHI804-1/10/E/3-380-50-2 | 9148428 | 3~ | 1.5 | 3.36 | 2840 | 0.84 | 84.2 % | G 1¼ |
| MHI804-1/10/E/3-380-50-2-Q7-B-GB3-ESS | 9184195 | 3~ | 1.85 | 4.3 | 2885 | 0.76 | 85.1 % | G 1¼ |
| MHI804-2/10/V/3-380-50-2 | 9174263 | 3~ | 1.5 | 3.18 | 2830 | 0.86 | 84.2 % | Rp 1¼ |
| MHI805-1/10/E/3-380-50-2 | 9131418 | 3~ | 1.85 | 4 | 2880 | 0.82 | 85.1 % | KB 未收录 |
| MHI805-1/10/E/3-380-50-2-Q7-B-GB3-ESS | 9184196 | 3~ | 2.2 | 4.6 | 2860 | 0.85 | 85.9 % | G 1¼ |
| MHI805-2/10/V/3-380-50-2 | 9170991 | 3~ | 2.2 | 4.6 | 2860 | 0.85 | 85.9 % | Rp 1¼ |
| MHI1602-1/10/E/3-380-50-2 | 9131419 | 3~ | 1.5 | 3.36 | 2840 | 0.84 | 84.2 % | G 1½(吸入 G 2 / 出口 G 1½) |
| MHI1602-1/10/E/3-380-50-2-Q7-B-GB3-ESS | 9184197 | 3~ | 1.5 | 3.21 | 2860 | 0.84 | 84.2 % | G 1½ |
| MHI1603-1/10/E/3-380-50-2 | 9131420 | 3~ | 1.85 | 4 | 2880 | 0.82 | 85.1 % | G 1½ |
| MHI1603-1/10/E/3-380-50-2-Q7-B-GB3-ESS | 9184198 | 3~ | 2.5 | 5.5 | 2870 | 0.81 | 86.4 % | G 1½ |
| MHI1604-1/10/E/3-380-50-2 | 9131411 | 3~ | 2.2 | 5.8 | 2860 | 0.86 | 85.9 % | G 1½ |
| MHI1604-1/10/E/3-380-50-2-Q7-B-GB3-ESS | 9184199 | 3~ | 3 | 6.34 | 2855 | 0.82 | 87.1 % | G 1½ |
知识库原文以逗号作小数点(如 0,37 / 6,55),本文统一改为小数点书写,数值未作任何改动。
常见问题(FAQ)
/1-220-50-2 为单相、/3-380-50-2 为三相。知识库订货清单显示:MHI805、MHI1602、MHI1603、MHI1604 没有 1-220 单相版本;MHI202、MHI203、MHI402、MHI403 没有 V(FKM)版本。原文另注明「单相交流电机配有内置热电机保护和电容器」「三相交流电机的电机保护为可选功能,或者,可在现场提供」。撰写口径:本文未采用厂商官网、经销商页面或任何其它外部来源;知识库未收录的项目一律标注「KB 未收录 / 知识库样本未收录」,知识库内部表述不一致处(转速、防护等级、电源电压、接口口径)按原文并列呈现、不代为裁定;标注「摘要转述」的数据已在正文注明。知识库中《数据表_MHIL403-3_10_E_1-220-50-2_T.pdf》属 MHIL 系列,其内容未被引用于本文。实际采购与工程选型请以订货型号对应的正式产品数据表及厂家确认为准。